HIRDETMÉNY
Önkormányzat és Intézmények számlaszámai 2025.04.08.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és a Partnereinket, hogy BIHARKERESZTES Város Önkormányzatának fizetési bankszámlája és az egyes adónemekhez tartozó bankszámla számai 2025. április 08. napjától megváltozTak.
2025. április 08. napjától BIHARKERESZTES VÁROS Önkormányzata
fizetési bankszámla száma: 11738008-15728403
Adónemekhez tartozó bankszámlaszámok
 2025. 04.08. napjától
| Megnevezés | Számlaszám | 
| Biharkeresztes Város Önkormányzat iparűzési adó beszedési számla | 11738008-15728403-03540000 | 
| Biharkeresztes Város Önkormányzat termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési számla | 11738008-15728403-08660000 | 
| Biharkeresztes Város Önkormányzat bírság beszedési számla | 11738008-15728403-03610000 | 
| Biharkeresztes Város Önkormányzat késedelmi pótlék beszedési számla | 11738008-15728403-03780000 | 
| Biharkeresztes Város Önkormányzat egyéb bevételek beszedési számla | 11738008-15728403-10050006 | 
| Biharkeresztes Város Önkormányzat gépjárműadó beszedési számla | 11738008-15728403-08970000 | 
| Biharkeresztes Város Önkormányzat idegen bevételek beszedési számla | 11738008-15728403-04400000 | 
| Biharkeresztes Város Önkormányzat hatósági eljárási illeték beszedési számla | 11738008-15728403-08730000 | 
| Biharkeresztes Város Önkormányzata talajterhelési díj beszedési számla | 11738008-15728403-03920000 | 
Intézményi bankszámlaszámok 2025. 04.08. napjától:
| Megnevezés | Számlaszám | 
| Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal | 11738008-15808598 | 
| Városi Művelődési Ház és Könyvtár | 11738008-15762403 | 
| Biharkeresztesi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde | 11738008-16732887 | 
| Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények | 11738008-15775302 | 
 Biharkeresztes
Biharkeresztes